Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Tordera - Tordera Piso 198,324 € 1 2 81 4033/1473
Tordera - Tordera Piso, dúplex 207,339 € 2 2 80 4033/1474
Tordera - Tordera Casa 360,000 € 7 3 264 4033/1865
Tordera - Niagara park Casa, chalet/torre 289,448 € 4 2 128 4033/1122
Torrelles de Foix - Torrelles de foix Piso 147,247 € 3 1 87 5104/979
Torrelles de Llobregat - Santa coloma de cervello Casa, chalet/torre 763,000 € 4 2 210 267/299
Vallcebre - Barcelona Casa rústica 553,459 € 5 4 271 245/363
Vallcebre - Puig - reig Casa rústica 399,720 € 3 1 250 245/574
Vallgorguina - Barcelona Casa, chalet/torre 343,538 € 5 2 186 4033/765
Vallgorguina - Barcelona Casa, chalet/torre 247,377 € 2 1 81 4033/1093
Vallgorguina - Barcelona Casa, chalet/torre 343,539 € 5 2 162 4033/1137
Vallgorguina - Vallgorguina Piso 163,236 € 1 1 Bj.ras 46 4033/1507
Vallgorguina - Canadá park Casa 396,972 € 3 2 158 4033/1718
Vallgorguina - La baronia Casa, chalet/torre 276,456 € 3 1 132 4033/683
Vallgorguina - La baronia Casa, chalet/torre 338,467 € 3 1 180 4033/1059
Vallgorguina - La baronia Casa 289,972 € 5 2 194 4033/1628
Vallgorguina - La baronia Casa 247,405 € 3 2 120 4033/1795
Vallgorguina - Vallgorguina Piso, dúplex 288,500 € 4 2 Bj. 98 4033/1001
Vallgorguina - Vallgorguina Piso, dúplex 301,000 € 4 2 Bj. 107 4033/1002
Vallgorguina - España Casa 387,000 € 4 3 79 4033/2134
Vallromanes - Barcelona Casa, caserio 4,000,000 € 6 4 600 58/2020
Vallromanes - Can galbany Casa, chalet/torre 927,000 € 5 4 365 58/1761
Vic - Vic Piso, dúplex 261,000 € 3 2 At. 100 58/2116
Vilafranca del Penedès - Alrededores Casa rústica 480,000 € 6 2 300 5104/984
Vilafranca del Penedès - Centro Piso 280,000 € 3 2 71 5104/707
Vilafranca del Penedès - Centro Piso 280,000 € 3 2 71 5104/710
Vilafranca del Penedès - Centro Piso 162,000 € 3 1 93 5104/986
Vilalba Sasserra - Barcelona Piso 216,400 € 3 2 Bj. 105 58/1836
Vilalba Sasserra - Vilalba saserra Piso, dúplex 258,000 € 3 1 107 58/1915
Vilalba Sasserra - Canadá park Casa, chalet/torre 337,259 € 3 2 187 4033/713
Vilanova del Vallès - Roquetas Casa, chalet/torre 1,039,000 € 4 3 180 58/2025
Vilanova del Vallès - Urb. can alegre Casa, chalet/torre 523,000 € 3 2 200 58/1982
Vilobí del Penedès - Alrededores Casa, chalet/torre 720,000 € 6 4 380 5104/766
Buscar desde:   1  ...   317   396   475   554   633   712