Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Albuera (La) - La albuera Casa, adosada 140,000 € 5 3 141 6913/65
Albuera (La) - La albuera Casa 216,700 € 6 2 220 6913/106
Albuera (La) - La albuera Casa 135,228 € 3 2 479 6913/126
Albuera (La) - La albuera Casa 51,086 € 4 2 104 6913/159
Albuera (La) - La albuera Casa 117,197 € 3 1 227 6913/160
Albuera (La) - La albuera Casa 75,127 € 2 1 127 6913/161
Albuera (La) - La albuera Casa 134,206 € 3 2 156 6913/163
Albuera (La) - La albuera Casa 48,983 € 2 1 144 6913/164
Albuera (La) - La albuera Casa 75,126 € 2 1 130 6913/165
Almendralejo - Almendralejo Piso 80,000 € 4 2 90 6514/102
Almendralejo - Almendralejo Piso 108,182 € 3 2 85 6514/299
Almendralejo - Almendralejo Piso 87,958 € 1 1 Bj. 48 6514/28
Almendralejo - Ctra. santa maría Piso 96,492 € 2 2 Bj. 87 6514/78
Atalaya - Zafra Casa de pueblo 33,500 € 3 1 163 7904/388
Badajoz - Badajoz Casa, chalet/torre 588,089 € 4 2 248 6514/136
Badajoz - Badajoz Casa 186,000 € 3 1 280 6913/109
Badajoz - Badajoz Piso 226,600 € 3 2 110 6913/122
Badajoz - Guadiana del caudillo Casa, adosada 131,950 € 4 1 170 6913/180
Badajoz - Talavera la real Casa 93,160 € 4 1 103 6913/171
Badajoz - Talavera la real Casa, adosada 157,325 € 3 2 200 6913/191
Badajoz - Zafra Piso 205,000 € 4 2 144 7904/396
Badajoz - Zafra Piso 115,000 € 2 1 76 7904/447
Burguillos del Cerro - Buguillo del cerro Casa rústica 365,000 € 5 2 340 795/39
Calamonte - Badajoz Piso 168,000 € 4 2 Bj. 118 6913/45
Calera de León - Zafra Casa rural 222,374 € 4 4 300 7904/29
Don Benito - Villanueva de la serena Casa, adosada 335,515 € 4 4 437 7209/6
Fuente de Cantos - Zafra Casa 36,000 € 4 2 143 7904/361
Fuente de Cantos - Zafra Casa 210,354 € 5 2 150 7904/363
Fuente de Cantos - Zafra Casa de pueblo 200,000 € 6 3 220 7904/485
Fuente del Maestre - Zafra Casa, chalet/torre 240,000 € 4 1 250 7904/81
Hinojosa del Valle - Badajoz Casa 120,000 € 3 1 280 6514/95
Llerena - Zafra Casa, adosada 250,000 € 4 3 280 7904/376
Llerena - Zafra Casa, adosada 250,000 € 4 3 280 7904/377
Lobón - Badajoz Piso, dúplex 121,000 € 3 2 Bj. 125 6913/48
Lobón - Guadajira Casa de pueblo 90,142 € 3 1 500 6913/103
Lobón - Guadajira Casa 120,203 € 4 2 655 6913/167
Lobón - Lobón Casa, adosada 148,700 € 4 2 160 6913/114
Lobón - Lobón Casa, chalet/torre 340,475 € 4 3 468 6913/178
Lobón - Lobón Casa, adosada 131,840 € 3 3 165 6913/187
Lobón - Lobón Casa, adosada 133,900 € 3 3 160 6913/188
Lobón - Lobón Casa, adosada 121,000 € 3 2 150 6913/101
Lobón - Lobón Casa, adosada 113,882 € 4 2 140 6913/112
Lobón - Lobón Casa rústica 104,000 € 1 1 740 6913/119
Lobón - Lobón Casa, adosada 162,273 € 4 3 241 6913/123
Mérida - Mérida Piso 66,000 € 2 1 85 6913/192
Monesterio - Badajoz Piso 74,413 € 2 1 Bj. 71 6514/89
Montijo - Badajoz Piso 87,500 € 3 2 Bj. 86 6514/210
Montijo - Badajoz Piso 121,000 € 4 2 Bj. 115 6514/212
Montijo - Badajoz Piso 59,700 € 1 1 Bj. 50 6514/213
Montijo - Badajoz Piso 60,700 € 1 1 Bj. 50 6514/214
Montijo - Badajoz Piso 109,900 € 4 2 Bj. 105 6514/219
Montijo - Badajoz Piso 88,800 € 3 2 Bj. 86 6514/220
Montijo - Badajoz Piso 65,700 € 1 1 Bj. 58 6514/225
Montijo - Badajoz Piso 65,400 € 1 1 Bj. 58 6514/226
Montijo - Badajoz Piso 110,100 € 4 2 Bj. 106 6514/240
Montijo - Badajoz Piso 61,300 € 1 1 Bj. 47 6514/241
Montijo - Badajoz Piso 61,000 € 1 1 Bj. 46 6514/242
Montijo - Montijo Piso, dúplex 164,488 € 4 2 Entres. 150 6514/320
Montijo - Centro Piso, dúplex 150,840 € 4 2 Bj. 145 6514/204
Montijo - Centro Piso, dúplex 144,668 € 4 2 Bj. 155 6514/205
Montijo - Centro Piso, dúplex 146,012 € 4 2 Bj. 151 6514/206
Olivenza - Olivenza Casa, adosada 140,000 € 3 2 106 6913/82
Parra (La) - Zafra Piso 60,000 € 4 1 100 7904/367
Puebla de la Calzada - Badajoz Piso, dúplex 149,444 € 4 3 Bj. 142 6514/231
Puebla de la Calzada - Badajoz Piso, dúplex 142,875 € 4 3 Bj. 141 6514/232
Puebla de la Calzada - Badajoz Piso, dúplex 142,875 € 4 3 Bj. 141 6514/233
Puebla de la Calzada - Badajoz Piso, dúplex 142,875 € 4 3 Bj. 141 6514/234
Puebla de la Calzada - Badajoz Piso, dúplex 142,875 € 4 3 Bj. 141 6514/235
Puebla de la Calzada - Badajoz Piso, dúplex 142,875 € 4 3 Bj. 141 6514/236
Puebla de la Calzada - Badajoz Piso, dúplex 148,349 € 3 3 Bj. 146 6514/237
Puebla de la Calzada - Puebla de la calzada Casa 157,000 € 4 1 464 6913/102
Puebla de la Calzada - Calzada romana Casa 120,000 € 4 2 130 6514/311
Puebla de Sancho Pérez - Zafra Casa 108,182 € 4 2 200 7904/60
Puebla de Sancho Pérez - Zafra Casa 154,900 € 5 2 565 7904/118
Puebla de Sancho Pérez - Zafra Casa, adosada 148,703 € 3 2 150 7904/214
Puebla de Sancho Pérez - Zafra Piso 72,000 € 3 1 Bj.ras 90 7904/369
Puebla de Sancho Pérez - Zafra Casa, adosada 135,000 € 3 2 120 7904/443
Puebla de Sancho Pérez - Zafra Casa, adosada 120,000 € 3 2 105 7904/444
Pueblonuevo del Guadiana - Pueblonuevo del guadiana Casa 112,000 € 4 2 160 6913/56
Buscar desde:   1   80   159   238