Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Burjassot - Burjassot Piso 88,000 € 3 1 62 5809/441
Valencia - Olivereta Piso 88,000 € 3 1 80 6211/1175
Pobla de Farnals (la) - Pobla de farnals, la Piso 88,400 € 3 1 102 5207/353
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso, ático 88,400 € 3 1 90 5207/573
Valencia - Olivereta Piso 89,000 € 3 1 84 6211/1217
Burjassot - Crta. liria Casa 90,000 € 2 1 65 653/1545
Paterna - Casas verdes Piso 90,000 € 2 1 69 653/1731
Rafelbuñol/Rafelbunyol - El plá Piso 90,000 € 1 1 43 5207/429
Benimamet - Benimamet Piso 90,000 € 3 1 64 5809/849
Náquera - Naquera Piso 90,000 € 1 1 Bj. 56 6211/434
Valencia - Olivereta Piso 90,000 € 4 1 97 6211/1255
Sueca - Carmen Piso 90,000 € 2 1 80 6220/292
Sueca - Carmen Piso 90,000 € 3 2 109 6220/319
Sueca - Fátima Piso 90,000 € 2 1 75 6220/426
Sueca - La canal Casa rústica 90,000 € 0 0 180 6220/476
Sueca - Centro ciudad Casa 90,000 € 6 0 85 6220/513
Alzira - Alzira Piso 90,000 € 5 2 141 6220/832
Cullera - Faro Piso 90,000 € 1 1 45 6220/849
Sueca - Ambulatorio Piso 90,000 € 2 1 80 6220/881
Sueca - Luis vives Piso 90,000 € 3 1 100 6220/913
Sueca - Centro ciudad Piso 90,000 € 4 1 118 6220/914
Sueca - Centro ciudad Piso 90,000 € 4 2 120 6220/1048
Benaguasil - Pueblo Piso 90,000 € 1 1 50 6324/1580
Náquera - Naquera Piso 90,428 € 1 1 Bj. 58 6211/435
Vilamarxant - Vilamarxant Piso 91,336 € 1 1 Bj. 50 6324/1431
Burjassot - Piscina cubierta Piso 91,625 € 3 1 85 653/1314
Benimamet - Benimamet Piso 92,000 € 3 1 75 5809/401
Valencia - Perez galdos Piso 92,000 € 4 1 99 6211/608
Favara - Centro Casa 92,000 € 1 1 100 6220/885
Burjassot - Burjassot-universidades Piso 92,610 € 2 1 84 653/1577
Valencia - Paseo de la pechina Piso 92,995 € 2 1 60 6211/1178
Benimamet - Benimamet Piso 93,000 € 3 1 Entres. 60 5809/682
Benimamet - Benimamet Piso 93,000 € 3 1 66 5809/738
Benimamet - Benimamet Piso 93,000 € 3 1 81 5809/858
Valencia - San isidro Piso 93,186 € 1 1 Bj.ras 60 6502/720
Mislata - Mislata Piso 93,480 € 3 1 Bj.ras 62 341/2752
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Estación de metro Piso 93,600 € 3 2 120 5207/498
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso 93,600 € 1 1 45 5207/523
Burjassot - Burjasot-universidad Piso 94,000 € 3 1 75 653/1386
Benimamet - Benimamet Piso 95,000 € 4 1 95 5809/423
Benimamet - Benimamet Piso 95,000 € 3 1 70 5809/639
Benimamet - Benimamet Piso 95,000 € 3 1 58 5809/702
Benimamet - Benimamet Piso 95,000 € 2 1 Entres. 62 5809/818
Benaguasil - Benaguasil Piso 95,000 € 1 1 Bj. 66 6211/530
Benaguasil - Benaguasil Piso 95,000 € 1 1 Bj. 59 6211/532
Alzira - La murta Piso 95,000 € 4 2 107 6220/831
Sueca - Sueca Casa rural 95,000 € 3 1 65 6220/953
Corbera - Corbera Casa 95,000 € 3 1 95 6220/1037
Valencia - Av. cid Piso 96,000 € 3 1 78 6211/1208
Quart de Poblet - Quart de poblet Casa, otro 96,000 € 2 1 76 9607/49
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Barrio del pilar Piso 97,000 € 4 1 91 5207/198
Benimamet - Benimamet Piso 97,000 € 3 1 80 5809/638
Gandia - Benipeixcar Piso 97,500 € 3 1 90 6220/514
Tavernes Blanques - Valencia Piso 98,000 € 4 2 104 5207/560
Valencia - España Piso 98,000 € 4 1 113 6211/885
Canals - Canals Piso 98,000 € 2 2 73 6220/652
Albalat de la Ribera - Albalat de la ribera Piso 98,000 € 3 2 73 6220/968
Torrent - Torrent Piso 98,487 € 2 1 78 6502/346
Turís - Turis Piso 98,750 € 1 1 66 341/2207
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso 98,940 € 3 1 88 5207/532
Sueca - Centro ciudad Piso 99,000 € 3 2 110 6220/906
Corbera - Corbera Piso 99,000 € 4 2 99 6220/911
Sueca - Fátima Piso 99,000 € 2 2 77 6220/1024
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso 100,000 € 3 2 103 5207/582
Benimamet - Benimamet Piso 100,000 € 2 1 77 5809/674
Valencia - Blasco ibañez Piso 100,000 € 3 1 95 6211/368
Benaguasil - Benaguasil Piso 100,000 € 1 1 Bj. 74 6211/536
Benaguasil - Benaguasil Piso 100,000 € 1 1 Bj. 74 6211/537
Valencia - Olivereta Piso 100,000 € 3 1 66 6211/1171
Sueca - Maestro serrano Piso 100,000 € 3 2 110 6220/337
Riola - Riola Piso 100,000 € 4 2 96 6220/705
Llaurí - Llaurí Piso 100,000 € 2 1 70 6220/742
Sueca - Fátima Piso 100,000 € 3 2 89 6220/862
Sueca - Jaume i Piso 100,000 € 4 1 100 6220/985
Sueca - Centro ciudad Piso 100,000 € 3 2 90 6220/1019
Sueca - Carmen Piso 100,000 € 3 2 90 6220/1052
Sueca - Carmen Casa 100,000 € 3 1 176 6220/1056
Sueca - Bernardo aliño Piso 100,000 € 3 1 100 6220/1057
Riola - Riola Piso 100,000 € 4 2 90 6220/1068
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1249