Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Sueca - Calderer Piso 178,000 € 3 1 74 6220/780
Gandia - Gandía Piso 178,000 € 2 2 113 9607/6
Silla - Silla Piso 178,129 € 3 2 83 6502/268
Cullera - Racó Piso 178,500 € 2 1 65 6220/847
Benaguasil - Pueblo Piso 178,900 € 3 2 109 6324/419
Sueca - Jaume i Piso 179,000 € 4 2 116 6220/903
Pobla de Vallbona (la) - Barrio alfa Piso, dúplex 179,860 € 4 2 113 6324/1590
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso, dúplex 180,000 € 3 2 88 653/1635
Burjassot - Burjassot Piso 180,000 € 3 2 10º 100 653/1686
Burjassot - Burjassot Piso 180,000 € 3 2 110 653/1775
Sagunto/Sagunt - Almarda Piso 180,000 € 2 1 Bj.ras 70 653/1805
Pobla de Farnals (la) - Mercadona Piso 180,000 € 3 2 158 5207/241
Torrent - Torrent Piso 180,000 € 3 2 Bj. 107 6211/748
Sollana - Sollana Piso 180,000 € 3 2 135 6220/444
Sueca - Jardins del sequial Piso 180,000 € 3 2 100 6220/548
Sueca - Mareny barraquetes Piso, otro 180,000 € 2 1 Bj. 85 6220/663
Bétera - Bétera Piso 180,000 € 3 2 95 6220/702
Sueca - Calderer Piso 180,000 € 3 1 80 6220/791
Sueca - El perello Piso 180,000 € 3 2 120 6220/851
Riola - Riola Casa 180,000 € 3 2 174 6220/859
Sueca - Las palmeras Piso 180,000 € 3 1 85 6220/939
Sueca - Maestro serrano Casa 180,000 € 5 2 160 6220/1077
Pobla de Vallbona (la) - Ambulatorio Piso 180,000 € 3 2 109 6324/1516
Pobla de Vallbona (la) - Ambulatorio Piso 180,000 € 3 2 109 6324/1518
Valencia - Ruzafa Piso 180,160 € 1 1 65 6502/693
Valencia - Primado reig Piso 180,160 € 3 2 93 6502/925
Sueca - Fátima Casa rústica 180,303 € 4 1 250 6220/427
Sueca - Centro ciudad Casa 180,303 € 4 1 240 6220/1045
Corbera - Corbera Piso 180,304 € 3 2 205 6220/900
Benaguasil - Pueblo Piso, ático 181,000 € 3 2 101 6324/1353
Torrent - Torrent Piso, ático 181,200 € 2 1 85 6502/858
Paterna - Terramelar Piso 182,000 € 3 2 111 5809/805
Paterna - Paterna Piso 183,000 € 3 2 105 5809/363
Pobla de Vallbona (la) - Pueblo Piso, ático 183,000 € 3 2 172 6324/356
Marines - Marines Casa de pueblo 184,000 € 5 1 120 653/1381
Burjassot - Estación de burjassot Piso 184,000 € 3 2 90 653/1755
Benimamet - Benimamet Casa de pueblo 184,000 € 4 1 146 5809/633
Benimamet - Benimamet Piso 184,000 € 4 2 106 5809/695
Valencia - Perez galdos Piso 184,000 € 3 1 108 5809/707
Benimamet - Benimamet Casa 184,000 € 3 1 102 5809/759
Pobla de Vallbona (la) - Centro Piso 184,092 € 3 2 Bj. 94 6324/1067
Casinos - Casinos Casa, adosada 184,092 € 2 3 210 6324/1096
Valencia - Av. burjasot Piso 184,303 € 3 1 103 886/775
Mislata - San antonio-regacho Piso 185,000 € 3 2 101 341/2725
Mislata - San antonio-regacho Piso 185,000 € 3 2 101 341/2726
Pobla de Farnals (la) - Mercadona Piso 185,000 € 3 2 117 5207/240
Valencia - Zona centro Piso 185,000 € 2 1 80 5809/476
Benimamet - Benimamet Piso 185,000 € 3 2 155 5809/843
Valencia - Av. cid Piso 185,000 € 1 1 53 6211/1181
Valencia - Av. cid Piso 185,000 € 2 1 80 6211/1211
Sueca - Dramis Piso 185,000 € 3 1 92 6220/800
Cullera - Racó Piso 185,000 € 3 1 85 6220/991
Cullera - Racó Piso 185,000 € 2 1 65 6220/1047
Cullera - Dosel Piso 185,000 € 2 1 60 6220/1050
Pobla de Vallbona (la) - Carretera Piso, ático 185,000 € 3 2 At. 130 6324/1373
Sueca - Las palmeras Piso 185,400 € 3 2 90 6220/420
Carcaixent - Carcaixent Piso 186,000 € 3 2 96 6220/719
Mislata - Mislata Piso 186,000 € 4 2 100 6918/79
Rocafort - Rocafort Piso, ático 186,249 € 1 1 80 653/1711
Llíria - Lliria Casa, chalet/torre 186,264 € 3 2 110 653/1551
Polinyà de Xúquer - Polinya Casa rústica 186,264 € 4 1 300 6220/17
Sueca - Centro ciudad Casa 186,313 € 5 2 106 6220/942
Burjassot - Estación de burjassot Piso 187,000 € 3 2 94 653/1753
Moncada - Estación seminari Piso 187,000 € 3 2 115 653/1763
Pobla de Vallbona (la) - El cerrao Casa, chalet/torre 187,000 € 3 2 90 6324/361
Monserrat - Montserrat Piso 187,275 € 3 2 97 6918/110
Olocau - Marines Casa 188,000 € 3 2 134 5809/385
Valencia - Tres forques Piso 188,000 € 3 2 109 6211/1223
Benaguasil - Benaguasil Piso 188,000 € 2 1 144 6324/1453
Benaguasil - Benaguasil Piso 188,000 € 3 2 126 6324/1454
Benaguasil - Benaguasil Piso 188,000 € 3 2 148 6324/1458
Benaguasil - Benaguasil Piso 188,000 € 2 1 119 6324/1472
Benaguasil - Benaguasil Piso 188,000 € 2 1 114 6324/1475
Benaguasil - Benaguasil Piso 188,000 € 3 2 127 6324/1476
Eliana (l') - Pueblo Piso 188,352 € 3 2 90 6324/1310
Paterna - Casas verdes Piso 190,000 € 4 2 119 653/1735
Paterna - Casas verdes Piso, ático 190,000 € 3 2 88 653/1736
Burjassot - Burjasot-ayuntamiento Casa de pueblo 190,000 € 2 2 140 653/1783
Burjassot - Burjasot-ayuntamiento Piso, ático 190,000 € 3 2 100 653/1801
Buscar desde:   1  ...   317   396   475   554   633   712   791   870   949   1028   1107  ...   1249